인증수행범위
| CODE | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 1. 농/수산업 | |||
| 2. 광업 및 채석업 | |||
| 3. 음식료 및 담배 제조업 | ○ | ○ | |
| 4. 섬유 및 섬유제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 5. 가죽 및 가죽제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 6. 목재 및 목재제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 7. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 8. 출판업 | ○ | ○ | |
| 9. 인쇄업 | ○ | ○ | |
| 10. 코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 11. 핵연료 | |||
| 12. 화학약품, 화학제품, 화학섬유 제조업 | ○ | ○ | |
| 13. 의약품 | |||
| 14. 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 15. 비금속 광물제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 16. 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 | ○ | ○ | |
| 17. 1차 금속 및 금속가공제품 제조업 | ○ | ○ | |
| 18. 기계 및 장비 | ○ | ○ | |
| 19. 전기기기 및 광학기기 제조업 | ○ | ○ | |
| 20. 조선업 | ○ | ||
| 21. 항공 | |||
| 22. 기타 수송장비 제조업 | ○ | ○ | |
| 23. 기타 제조업 | ○ | ○ | |
| 24. 재생업 | ○ | ○ | |
| 25. 전기공급 | |||
| 26. 가스공급 | |||
| 27. 수도공급 | |||
| 28. 건설업 | ○ | ○ | |
| 29. 도소매업, 자동차, 오토바이, 수리, 개인 및 가정용품 수리 | |||
| 30. 숙박업 및 음식점업 및 주점업 | ○ | ||
| 31. 운송업, 창고업, 통신업 | ○ | ||
| 32. 금융, 보험, 부동산, 임대 | |||
| 33. 정보기술업 | ○ | ○ | |
| 34. 전문, 과학 및 기술서비스업 | ○ | ○ | |
| 35. 기타 서비스업 | ○ | ○ | |
| 36. 공공행정 | ○ | ||
| 37. 교육 서비스업 | ○ | ||
| 38. 보건 및 사회복지 | |||
| 39. 기타 사회 서비스업 | ○ | ○ |









